| Прайс-лист |
Прайс по проекту РАДЖА - Программа компьютерной поддержки бизнеса
Прайс по проекту РАДЖА - Отраслевые решения
Прайс по проекту РАДЖА - Услуги
Прайс по проекту X-DOOR
Прайс по проекту X-DOOR - Услуги
Тарифные планы по договорному обслуживанию покупателей
Прайс по поставкам лицензионных программ других фирм
Скачать полный прайс-лист фирмы (doc файл в zip архиве - 16 кБ)
Внимание! С 1 декабря 2008 г. вступают в силу новые цены на услуги и продукцию!
| Проект РАДЖА - Программа компьютерной поддержки бизнеса |
| Названия модулей: | Стоимость лицензии на право коммерческого использования модуля без ограничений по времени и количеству документов | Стоимость лицензии на право коммерческого использования на протяжении 3-х месяцев | Стоимость лицензии на право коммерческого использования с ограниченным количеством документов в месяц (30 документов каждого вида) | Варианты комплектации: | |||||||
| Минимальный комплект на 2 рабочих места | Комплект для предприятий с небольшим документо- оборотом на 2 рабочих места |
Стандартный комплект на 2 рабочих места | Стандартный комплект на 5 рабочих мест | Минимальный комплект для предприятий оптовой торговли на 2 рабочих места | Стандартный комплект для предприятий оптовой торговли на 2 рабочих места | Стандартный комплект для предприятий розничной торговли на 2 рабочих места | Стандартный комплект для аптек на 2 рабочих места | ||||
| 59 | 59 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1679 | 539 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
| 359 | 99 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 359 | 99 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
| 779 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1679 | 539 | 359 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1319 | 399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 479 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 839 | 239 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 479 | 179 | 99 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 959 | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1679 | 539 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
| 959 | 359 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
| 479 | 179 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 479 | 179 | 99 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 299 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 479 | 179 | 99 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 299 | 99 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 299 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 479 | 179 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
| 479 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прим. 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
Примечания: В правой части таблицы приведены варианты возможных комплектаций поставки программы. Однако по желанию заказчика допустимы любые варианты комплектации системы из любых модулей на которые установлена отдельная цена, но при учете следующих ограничений:
|
Стоимость комплекта: | ||||||||||
| 418 | - | 6773 | 10725 | 2097 | 8391 | 8870 | 7672 | ||||
| Стоимость комплекта на 3 мес.: | |||||||||||
| 158 | - | 2233 | 3406 | 697 | 2472 | 2651 | 2532 | ||||
| Льготная стоимость комплекта: | |||||||||||
| 118 | 477 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Проект РАДЖА - Отраслевые решения |
| Наименование | Стоимость |
| РАДЖА - Здравница. Система учета в санаторно-курортных комплексах | 10000 |
| РАДЖА - Станция переливания крови | 5500 |
| РАДЖА - Учет сахарной свеклы. Система учета для сахарных заводов | 8000 |
| РАДЖА - Игровые автоматы. Система мониторинга эксплуатации парка игровых автоматов | |
| Дистрибутив. | 59,00 |
| Лицензия на 1 месяц. (менее 50 авт.) | 159,60 |
| Лицензия на 1 месяц. (от 50 до 99 авт.) | 214,50 |
| Лицензия на 1 месяц. (от 100 до 199 авт.) | 269,70 |
| Лицензия на 1 месяц. (от 200 до 299 авт.) | 324,60 |
| Лицензия на 1 месяц. (от 300 до 399 авт.) | 434,70 |
| Лицензия на 1 месяц. (от 500 авт. и более) | 544,50 |
| Лицензия на модуль контроля над филиалами (1 филиал) на 1 месяц | 104,60 |
| Лицензия на модуль контроля над филиалами (2 филиала) на 1 месяц | 214,50 |
| Лицензия на модуль контроля над филиалами (3 филиала) на 1 месяц | 324,60 |
| Лицензия на модуль контроля над филиалами (4 филиала) на 1 месяц | 434,70 |
| Лицензия на модуль контроля над филиалами (5 и более филиалов) на 1 месяц | 544,60 |
| Проект РАДЖА - Услуги |
| Наименование | Регион Горловка Днепропетровск Запорожье Харьков Одесса | Регион Киев |
| Установка программ, обновлений в офисе заказчика | 109 | 109 |
| Установка программ, обновлений в офисе "SoftTAXI" | 79 | 99 |
| Курс обучения "Экспресс" - 3 часа | 252 | 270 |
| Курс обучения "Полный" - 10 часов | 792 | 948 |
| Дополнительное обучение в офисе заказчика | 99 | 109 |
| Обновление ПК "Раджа" | 199 | 199 |
Расценки действуют и в случае проведения обучения в офисе заказчика, расположенном в других городах Украины.
Однако в этом случае требуется согласование и утверждение дополнительной сметы затрат на командировку сотрудников SoftTAXI.
| Наименование | Стоимость |
| Замена дистрибутивного набора | 69 |
| Восстановление (замена) утерянного файла лицензии | 69 |
| Доработка отчетов | от 400 |
| Доработка модулей | от 500 |
| Проект X-DOOR |
| Наименование | Стоимость |
| Платформы | |
| X-DOOR 5.0 Комплект 2 (включает в себя 2 лицензии Торгового склада 2) | 3839 |
| X-DOOR Trial | 59 |
| X-DOOR 5.0 | 719 |
| X-DOOR 5.0 Обновление c версии 4 | 539 |
| RTX-DOOR 5.0 | 419 |
| RTX-DOOR 5.0 Обновление c версии 4 | 299 |
| Бухгалтерские задачи | |
| Приложение Бухгалтерский учет | 599 |
| Приложение Первичные документы | 179 |
| Приложение Основные средства | 359 |
| Приложение Зарплата | 479 |
| Приложение Отдел кадров | 179 |
| Приложение Выписка банка | 479 |
| Складские задачи | |
| Приложение Торговый склад 2 (2 лицензии) | 1319 |
| Лицензия доп.рабочее место Торговый склад 2 | 249 |
| Лицензия Торговый склад 2 Фармация | 299 |
| Отчетность в электронном виде | |
| Формирование отчетности в электронном виде (лицензия). Эта возможность работает при наличии приложения "Бухгалтерский учет" | 249 |
| Розничный магазин | |
| Модуль связи с ЭККА | 179 |
| Bar Code v 2.0 | 779 |
| Проект X-DOOR - Услуги |
| Наименование | Регион Горловка Днепропетровск Запорожье Харьков Одесса | Регион Киев |
| Установка программ, обновлений в офисе заказчика | 109 | 109 |
| Установка программ, обновлений в офисе "SoftTAXI" | 79 | 99 |
| Курс обучения "Экспресс" - 3 часа | 252 | 270 |
| Курс обучения "Полный" - 10 часов | 792 | 948 |
| Дополнительное обучение в офисе заказчика | 99 | 109 |
| Запись обновлений одного приложения на магнитные или оптические носители | 129 | 129 |
Расценки действуют и в случае проведения обучения в офисе заказчика, расположенном в других городах Украины.
Однако в этом случае требуется согласование и утверждение дополнительной сметы затрат на командировку сотрудников SoftTAXI.
| Наименование | Стоимость |
| Техническая поддержка | |
| Замена (обновление) дистрибутивного набора платформы | 109 |
| Замена (обновление) дистрибутивного набора комплекта | 129 |
| Замена (обновление) установочной дискеты приложения | 65 |
| Обновление базового комплекта | 129 |
| Восстановление базы данных. | от 129 |
По вопросам установки программ, обучению и сопровождению в других регионах Украины, можно обращаться к нашим партнерам.
| Тарифные планы по договорному обслуживанию покупателей |
| Тарифный план | Перечень предоставляемых услуг по договору | Регион | Сумма договора (в месяц) |
|---|---|---|---|
| Минимальный |
|
Все регионы | |
| Дистанционный |
|
Все регионы | |
| Стандартный |
|
Киев
Запорожье, Донецкая обл., Днепропетровск, Одесса, Харьков |
|
| Стандартный Плюс |
|
Киев
Запорожье, Донецкая обл., Днепропетровск, Одесса, Харьков |
|
| Приоритетный |
|
Все регионы | Договорная |